| Markenbezeichnung: | TESCOM |
| Model Number: | Die Nummern 64 bis 3600 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $130 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, T/T |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Flexibler Einlassdruck | - Nennwert: 600 psig (41,4 bar) oder 3500 psig (241 bar) |
| Ausgangsdruckbereich | - 30 psig (2,1 bar), 60 psig (4,1 bar), 100 psig (6,9 bar), 150 psig (10,3 bar) |
| Körpermaterial | - Elektrolytisch poliertes Edelstahl 316L oder Edelstahl 316L VAR |
| Andere Bestandteile | - 316 Edelstahl oder Hastelloy® (optional) |
| Betriebstemperaturbereich | - Teflon-PFA-Sitz: -40°F bis 350°F (-40°C bis 177°C) |
| - PCTFE-Sitz: -40°F bis 140°F (-40°C bis 60°C) | |
| Portgrößen und -arten | - Größen: 1/4", 1/2" |
| - Typen: Außenschraubdrehung, Innschraubdrehung, Festschraubdrehung, HPIC, 1/4" Schlauchanschluss | |
| Durchflusskapazität | - Cv = 0,15 oder 0.06 |
| Gewicht | 0.9 kg (2.0 lb) |
64-3600 Referenz für die Produktmuster der TESCOM-Regulatorserie mit hoher Empfindlichkeit
![]()
| Markenbezeichnung: | TESCOM |
| Model Number: | Die Nummern 64 bis 3600 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $130 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, T/T |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Flexibler Einlassdruck | - Nennwert: 600 psig (41,4 bar) oder 3500 psig (241 bar) |
| Ausgangsdruckbereich | - 30 psig (2,1 bar), 60 psig (4,1 bar), 100 psig (6,9 bar), 150 psig (10,3 bar) |
| Körpermaterial | - Elektrolytisch poliertes Edelstahl 316L oder Edelstahl 316L VAR |
| Andere Bestandteile | - 316 Edelstahl oder Hastelloy® (optional) |
| Betriebstemperaturbereich | - Teflon-PFA-Sitz: -40°F bis 350°F (-40°C bis 177°C) |
| - PCTFE-Sitz: -40°F bis 140°F (-40°C bis 60°C) | |
| Portgrößen und -arten | - Größen: 1/4", 1/2" |
| - Typen: Außenschraubdrehung, Innschraubdrehung, Festschraubdrehung, HPIC, 1/4" Schlauchanschluss | |
| Durchflusskapazität | - Cv = 0,15 oder 0.06 |
| Gewicht | 0.9 kg (2.0 lb) |
64-3600 Referenz für die Produktmuster der TESCOM-Regulatorserie mit hoher Empfindlichkeit
![]()