Markenbezeichnung: | ASC |
Model Number: | Die Serie 353 (8353) |
MOQ: | 1 |
Price: | $255 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
ASCO-Reihe 353 (8353) Pulsventil: Ein Spielwechsel für Staubsammlersysteme
Einführung des Produkts:
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Ventilationsvorrichtung | Solenoid, Flugpilot, Flugbetrieb |
Körpermaterial | Aluminium |
Medien | Luft |
Rohr / Portgröße | 3⁄4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" |
Portentyp | NPTF, G - Gewinde, Schnellanschluss |
Funktion | 2 Wege - 2/2 Normalerweise geschlossen |
Durchfluss | Von 10 bis 20 Cv, von 35 bis 57 Cv, von 60 bis 140 Cv |
Spannung | 24 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 240 AC, 440 AC, 480 AC; 50, 60 Hz; 24 V DC; andere auf Anfrage |
Betriebsumfeld | Gefährlich, Innen- und Außenbereich |
Normen / Vorschriften | Klasse I Div 1, Klasse I Div 2, Klasse II Div 1, Klasse II Div 2, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3R, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL, CSA, ATEX-Zone 1 ▌21, ATEX-Zone 2 ▌22 |
Temperatur | - 40°F bis 140°F, - 4°F bis 284°F |
Markenbezeichnung: | ASC |
Model Number: | Die Serie 353 (8353) |
MOQ: | 1 |
Price: | $255 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
ASCO-Reihe 353 (8353) Pulsventil: Ein Spielwechsel für Staubsammlersysteme
Einführung des Produkts:
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Ventilationsvorrichtung | Solenoid, Flugpilot, Flugbetrieb |
Körpermaterial | Aluminium |
Medien | Luft |
Rohr / Portgröße | 3⁄4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" |
Portentyp | NPTF, G - Gewinde, Schnellanschluss |
Funktion | 2 Wege - 2/2 Normalerweise geschlossen |
Durchfluss | Von 10 bis 20 Cv, von 35 bis 57 Cv, von 60 bis 140 Cv |
Spannung | 24 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 240 AC, 440 AC, 480 AC; 50, 60 Hz; 24 V DC; andere auf Anfrage |
Betriebsumfeld | Gefährlich, Innen- und Außenbereich |
Normen / Vorschriften | Klasse I Div 1, Klasse I Div 2, Klasse II Div 1, Klasse II Div 2, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3R, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL, CSA, ATEX-Zone 1 ▌21, ATEX-Zone 2 ▌22 |
Temperatur | - 40°F bis 140°F, - 4°F bis 284°F |