Markenbezeichnung: | PAEKER |
Model Number: | Diaphragmaventile der Serie Nova |
MOQ: | 2 |
Price: | $158 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Beschreibung des Produkts:
### NOVA-Serie-Ventile: Wirtschaftlich und vielseitig für verschiedene Anwendungen Entdecken Sie die NOVA-Serie-Ventile, die Wahl für eine kostengünstige Fluidkontrolle.GassteuerungenDie Anlagen sind mit einem 316L Edelstahlgehäuse ausgestattet und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit.Die Vielfalt der Sitzmaterialien und ein Elgiloy®-Diaphragma mit einer Metall-zu-Metall-Außendichtung gewährleisten die Leckagehalt.Für mehr automatisierte Anforderungen ist das NOVA AOP-Serie-Luftbetriebsschutzventil eine Top-Pick.Es ist in normalen offenen oder normalen geschlossenen Konfigurationen erhältlich.. Mit zwei Drucklinienoptionen (250 psig und 500 psig) bietet es Flexibilität für verschiedene Aufstellungen.Die Ventile der NOVA-Serie sind so konzipiert, dass sie Ihren Anforderungen an den Umgang mit Flüssigkeiten effizient gerecht werden.
Eigenschaften des Produkts:
•Hohe Zyklusdauer
• Kompakte Größe
• Positive und konsequente Abschaltung
• Metall zu Metall Versiegelung zur Atmosphäre
• Niedriges Innenvolumen
• Niedriger Antriebsdruck für die AOP-Konfiguration
Spezifikationen:
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Funktionale Leistung - Druckwerte | |
Manuelles Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 3500 psig (241 bar) |
Manuelles Ventil - Drucksicherung | 5,250 psi (362 bar) |
Manuelles Ventil - Druck beim Ausbruch | 10,500 psi (724 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 250 psig (17 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Drucksicherung | 375 psi (26 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Ausbruchdruck | 750 psi (52 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 500 psig (34 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Drucksicherung | 750 psi (52 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Ausbruchdruck | 1,500 psi (103 bar) |
Sitzleckage-Klasse | Blasengehalten |
Temperaturbewertung | -15°F bis 150°F (-26°C bis 66°C) |
Durchflusskapazität | Cv = 0.17 |
Durchmesser der Öffnung | .125 Zoll (3,2 mm) |
Innenvolumen | weniger als 1,0 cm3 |
Geschätztes Gewicht | 0.26 kg |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP1 (normalerweise geschlossen) | 65 psig (4,5 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP2 (normalerweise geschlossen) | 75 psig (5,2 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP3 (normalerweise geschlossen) | 40 psig (2,8 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOPNO (normalerweise offen) | 50 psig (3,5 bar) |
Einzelheiten des Produkts:
Markenbezeichnung: | PAEKER |
Model Number: | Diaphragmaventile der Serie Nova |
MOQ: | 2 |
Price: | $158 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Beschreibung des Produkts:
### NOVA-Serie-Ventile: Wirtschaftlich und vielseitig für verschiedene Anwendungen Entdecken Sie die NOVA-Serie-Ventile, die Wahl für eine kostengünstige Fluidkontrolle.GassteuerungenDie Anlagen sind mit einem 316L Edelstahlgehäuse ausgestattet und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit.Die Vielfalt der Sitzmaterialien und ein Elgiloy®-Diaphragma mit einer Metall-zu-Metall-Außendichtung gewährleisten die Leckagehalt.Für mehr automatisierte Anforderungen ist das NOVA AOP-Serie-Luftbetriebsschutzventil eine Top-Pick.Es ist in normalen offenen oder normalen geschlossenen Konfigurationen erhältlich.. Mit zwei Drucklinienoptionen (250 psig und 500 psig) bietet es Flexibilität für verschiedene Aufstellungen.Die Ventile der NOVA-Serie sind so konzipiert, dass sie Ihren Anforderungen an den Umgang mit Flüssigkeiten effizient gerecht werden.
Eigenschaften des Produkts:
•Hohe Zyklusdauer
• Kompakte Größe
• Positive und konsequente Abschaltung
• Metall zu Metall Versiegelung zur Atmosphäre
• Niedriges Innenvolumen
• Niedriger Antriebsdruck für die AOP-Konfiguration
Spezifikationen:
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Funktionale Leistung - Druckwerte | |
Manuelles Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 3500 psig (241 bar) |
Manuelles Ventil - Drucksicherung | 5,250 psi (362 bar) |
Manuelles Ventil - Druck beim Ausbruch | 10,500 psi (724 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 250 psig (17 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Drucksicherung | 375 psi (26 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Ausbruchdruck | 750 psi (52 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 500 psig (34 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Drucksicherung | 750 psi (52 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Ausbruchdruck | 1,500 psi (103 bar) |
Sitzleckage-Klasse | Blasengehalten |
Temperaturbewertung | -15°F bis 150°F (-26°C bis 66°C) |
Durchflusskapazität | Cv = 0.17 |
Durchmesser der Öffnung | .125 Zoll (3,2 mm) |
Innenvolumen | weniger als 1,0 cm3 |
Geschätztes Gewicht | 0.26 kg |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP1 (normalerweise geschlossen) | 65 psig (4,5 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP2 (normalerweise geschlossen) | 75 psig (5,2 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP3 (normalerweise geschlossen) | 40 psig (2,8 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOPNO (normalerweise offen) | 50 psig (3,5 bar) |
Einzelheiten des Produkts: