Markenbezeichnung: | PAEKER |
Model Number: | Luftgetriebene Membranventile der Serie NOVAAOP |
MOQ: | 2 |
Price: | $158 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Beschreibung des Produkts:
Die NOVA AOP-Serie Diaphragmaventil: Zuverlässig und flexibel für verschiedene BedürfnisseEntwicklung aus dem vertrauenswürdigen NOVA-Handventil und den renommierten Luftbetriebenen Modellen von VerifloIdeal für Industriezweige wie chemische Verarbeitung und analytische Probenahme, bietet es eine große Vielseitigkeit.zusammen mit zwei Druckoptionen (250 psig und 500 psig)Das Elgiloy®-Diaphragma des Ventils und die Außenseiterdichtung von Metall zu Metall gewährleisten eine hervorragende Leckagehaltbarkeit, was die Sicherheit und die Betriebseffizienz erhöht.Als Teil der kostengünstigen NOVA-Serie, dient es mehreren Anwendungen wie Regler-Auslassventilen, Gassteuerungen und Analysator-Probenahmesystemen.Wenn Sie ein kostengünstiges, aber leistungsstarkes Zwerchfellventil für die Flüssigkeitskontrolle suchen, ist die NOVA AOP-Serie eine erstklassige Wahl mit vielversprechender Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit.
Eigenschaften des Produkts:
• Hohe Zyklusdauer
• Kompakte Größe
• Positive und konsequente Abschaltung
• Metall zu Metall Versiegelung zur Atmosphäre
• Niedriges Innenvolumen
• Niedriger Antriebsdruck für die AOP-Konfiguration
Spezifikationen:
Funktionale Leistung - Druckwerte | |
Manuelles Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 3500 psig (241 bar) |
Manuelles Ventil - Drucksicherung | 5250 psi (362 bar) |
Manuelles Ventil - Druck beim Ausbruch | 10500 psi (724 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 250 psig (17 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Drucksicherung | 375 psi (26 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Ausbruchdruck | 750 psi (52 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 500 psig (34 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Drucksicherung | 750 psi (52 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Ausbruchdruck | 1500 psi (103 bar) |
Sitzleckage-Klasse | Blasengehalten |
Temperaturbewertung | -15°F bis 150°F (-26°C bis 66°C) |
Durchflusskapazität | Cv = 0.17 |
Durchmesser der Öffnung | 0.125 Zoll (3,2 mm) |
Innenvolumen | weniger als 1,0 cm3 |
Geschätztes Gewicht | 00,026 kg) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP1 (normalerweise geschlossen) | 65 psig (4,5 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP2 (normalerweise geschlossen) | 75 psig (5,2 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP3 (normalerweise geschlossen) | 40 psig (2,8 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOPNO (normalerweise offen) | 50 psig (3,5 bar) |
Einzelheiten des Produkts:
Markenbezeichnung: | PAEKER |
Model Number: | Luftgetriebene Membranventile der Serie NOVAAOP |
MOQ: | 2 |
Price: | $158 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Beschreibung des Produkts:
Die NOVA AOP-Serie Diaphragmaventil: Zuverlässig und flexibel für verschiedene BedürfnisseEntwicklung aus dem vertrauenswürdigen NOVA-Handventil und den renommierten Luftbetriebenen Modellen von VerifloIdeal für Industriezweige wie chemische Verarbeitung und analytische Probenahme, bietet es eine große Vielseitigkeit.zusammen mit zwei Druckoptionen (250 psig und 500 psig)Das Elgiloy®-Diaphragma des Ventils und die Außenseiterdichtung von Metall zu Metall gewährleisten eine hervorragende Leckagehaltbarkeit, was die Sicherheit und die Betriebseffizienz erhöht.Als Teil der kostengünstigen NOVA-Serie, dient es mehreren Anwendungen wie Regler-Auslassventilen, Gassteuerungen und Analysator-Probenahmesystemen.Wenn Sie ein kostengünstiges, aber leistungsstarkes Zwerchfellventil für die Flüssigkeitskontrolle suchen, ist die NOVA AOP-Serie eine erstklassige Wahl mit vielversprechender Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit.
Eigenschaften des Produkts:
• Hohe Zyklusdauer
• Kompakte Größe
• Positive und konsequente Abschaltung
• Metall zu Metall Versiegelung zur Atmosphäre
• Niedriges Innenvolumen
• Niedriger Antriebsdruck für die AOP-Konfiguration
Spezifikationen:
Funktionale Leistung - Druckwerte | |
Manuelles Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 3500 psig (241 bar) |
Manuelles Ventil - Drucksicherung | 5250 psi (362 bar) |
Manuelles Ventil - Druck beim Ausbruch | 10500 psi (724 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 250 psig (17 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Drucksicherung | 375 psi (26 bar) |
AOP1, AOP3 Ventil - Ausbruchdruck | 750 psi (52 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Betriebsdruck | Vakuum bis 500 psig (34 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Drucksicherung | 750 psi (52 bar) |
AOP2, AOPNO-Ventil - Ausbruchdruck | 1500 psi (103 bar) |
Sitzleckage-Klasse | Blasengehalten |
Temperaturbewertung | -15°F bis 150°F (-26°C bis 66°C) |
Durchflusskapazität | Cv = 0.17 |
Durchmesser der Öffnung | 0.125 Zoll (3,2 mm) |
Innenvolumen | weniger als 1,0 cm3 |
Geschätztes Gewicht | 00,026 kg) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP1 (normalerweise geschlossen) | 65 psig (4,5 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP2 (normalerweise geschlossen) | 75 psig (5,2 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOP3 (normalerweise geschlossen) | 40 psig (2,8 bar) |
Höchstbetriebsluftdruck - AOPNO (normalerweise offen) | 50 psig (3,5 bar) |
Einzelheiten des Produkts: