| Markenbezeichnung: | TOPWOEX limit Switch | 
| Model Number: | TVF-M2WGNPM | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $520 | 
Beschreibung des Produkts:
Die TopWorxTM TVF ist die perfekte Wahl für nicht-brennende Anwendungen.Sie packen die volle Funktionalität in Kompakt, direkt montierbare Gehäuse, Platzersparnis und einfache Montage.Die TX-Serie ist für alle gefährlichen Bereiche geeignet.Die IECEx-, ATEX- und UL-Zertifizierungen gewährleisten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.Es hält die Zuverlässigkeit bestehender Modelle bei und führt gleichzeitig verbesserte Funktionen einDer 36 GO Switch bietet Ihnen die Flexibilität, zwischen 2 oder 4 Schalterkonfigurationen für TX- und TV-Gehäuse zu wählen.Sie bekommen noch präzisere KontrolleIdeal für Industriezweige wie Petrochemie, Industrie und Energie.
| Merkmal | Option M | OPTION K | 
|---|---|---|
| Schaltertyp | Mechanische | Mechanische | 
| Versiegelt | - Nein. | - Nein. | 
| Formular | SPDT | SPDT | 
| Maximale Drahtgröße des Endgeräts | 4 mm im Quadrat (14AWG) | 4 mm im Quadrat (14AWG) | 
| Elektrische Einstufung | 10A@125VAC oder 250VAC | 0.1A@125VAC MAX | 
| Die Einhaltung der Standards | UL: 1054 | UL: 1054 | 
| Kontaktwiderstand | 15 mΩ max. (anfänglich) | 15 mΩ max. (anfänglich) | 
| Isolierwiderstand | 100 MΩ min. (bei 500 V Gleichstrom) | -100 MΩ min. (bei 500 V Gleichstrom) | 
Eigenschaften des Produkts:
Zeichnung des Erzeugnisses:
![]()
Einzelheiten des Produkts:
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | TOPWOEX limit Switch | 
| Model Number: | TVF-M2WGNPM | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $520 | 
Beschreibung des Produkts:
Die TopWorxTM TVF ist die perfekte Wahl für nicht-brennende Anwendungen.Sie packen die volle Funktionalität in Kompakt, direkt montierbare Gehäuse, Platzersparnis und einfache Montage.Die TX-Serie ist für alle gefährlichen Bereiche geeignet.Die IECEx-, ATEX- und UL-Zertifizierungen gewährleisten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.Es hält die Zuverlässigkeit bestehender Modelle bei und führt gleichzeitig verbesserte Funktionen einDer 36 GO Switch bietet Ihnen die Flexibilität, zwischen 2 oder 4 Schalterkonfigurationen für TX- und TV-Gehäuse zu wählen.Sie bekommen noch präzisere KontrolleIdeal für Industriezweige wie Petrochemie, Industrie und Energie.
| Merkmal | Option M | OPTION K | 
|---|---|---|
| Schaltertyp | Mechanische | Mechanische | 
| Versiegelt | - Nein. | - Nein. | 
| Formular | SPDT | SPDT | 
| Maximale Drahtgröße des Endgeräts | 4 mm im Quadrat (14AWG) | 4 mm im Quadrat (14AWG) | 
| Elektrische Einstufung | 10A@125VAC oder 250VAC | 0.1A@125VAC MAX | 
| Die Einhaltung der Standards | UL: 1054 | UL: 1054 | 
| Kontaktwiderstand | 15 mΩ max. (anfänglich) | 15 mΩ max. (anfänglich) | 
| Isolierwiderstand | 100 MΩ min. (bei 500 V Gleichstrom) | -100 MΩ min. (bei 500 V Gleichstrom) | 
Eigenschaften des Produkts:
Zeichnung des Erzeugnisses:
![]()
Einzelheiten des Produkts:
![]()
![]()